Un lettore ci ha inviato una particolare vista panoramica della parte tergale della Chiesa di…
Empoli 1710: Indice sintetico dei Possessori per cognome
INDICE SINTETICO DEI POSSESSORI PER COGNOME:
elenco dei proprietari fondiari censiti nel Castello di Empoli all’anno 1710, ordinato per cognomi
1 – Introduzione e trascrizione documentale
2 – Tavola ubicativa dei Chiusi
3 – Tavola ubicativa dei Cespiti
4 – Tavola ubicativa dei Cespiti e dei Possessori
5 – Indice sintetico Possessori per cognome ⇐
6 – Indice sintetico Possessori per Cespiti
7 – Indice sintetico Affittuari per cognome
L’indice digitale dei possessori è stato prodotto quale elaborazione di un più ampio database nel quale si sono inseriti tutti i dati estrapolati dalla “Descrizione Della Fogna dietro le RR:de mm:e di S. Dom:co d’Empoli Descritta al Libro L a/2 a 258 (a pagina 258, ndr)” [1] ovvero del censimento descrittivo di tutte le proprietà private situate dentro il castello di Empoli; la finalità di tale censimento era la costituzione di un vero e proprio strumento di “Imposizione” fiscale.
Con esso censivano e annotavano in via descrittiva i cespiti fondiari suscettibili di autonoma capacità reddituale su cui applicarvi un gravame, nella fattispecie destinato a raccogliere la somma necessaria per effettuare dei lavori pubblici al tracciato fognario allora esistente nell’omonima “via della Fogna”, oggi meglio nota come via Marchetti; in essa la fogna urbana del castello, che collettava tutte le acque luride fino ad allontanarle nel vicino corso del fiume Arno.
Note e Riferimenti:
[1] Archivio storico comunale di Empoli: Preunitario, Comunità, Filza n. 80, da carte n. 52
VISUALIZZA E SCARICA L’INDICE IN VERSIONE ACROBAT PDF ⇓
Cespite | Chiuso n° | Titolo o Categoria | Cognome | Nome |
---|---|---|---|---|
127 | 6 | Cavaliere | Alessandri | |
124 | 6 | Signore | Alessandri | Simone |
38 | 3 | Cavaliere | Alessandri | |
126 | 6 | Cavaliere | Alessandri | |
130 | 6 | Signore | Alessandri | Simone |
129 | 6 | Signore | Alessandri | Simone |
125 | 6 | Cavaliere | Alessandri | |
128 | 6 | Cavaliere | Alessandri | |
254 | 14 | annullato | annullato con barratura | |
172 | 8 | assente | Anna Maria fanciulla | |
192 | 9 | assente | Niccolaio | |
234 | 12 | Signore | Baldi | Sinibaldo |
96 | 6 | Signore | Baldi | Serafino, e Fratelli |
331 | 21 | Signore | Baldi | Serafino, e fratelli |
15 | 2 | Prete | Baldi | Gio: |
17 | 2 | Signore | Baldi | Serafino |
82 | 4 | Signore | Baldovinetti | Benedetto e fratelli |
338 | 21 | Signore | Barberti | Andrea |
208 | 10 | Signore | Barducci | Antonio |
224 | 11 | Bartoloni | Vincenzio | |
226 | 11 | Signora | Bartoloni | Lisabella, e sorelle |
220 | 11 | Signore | Bartoloni | Vincenzio |
330 | 21 | Bertello di Ripa | ||
13 | 2 | Signore | Bigalli | Jacopo |
325 | 20 | Bizzochi di Prato | ||
299 | 19 | Cavaliere | Bolgherini | |
142 | 8 | Signore | Bonsignori | Mariano Andrea |
33 | 3 | Signore | Bonsignori | Pietro |
242 | 13 | Signore | Bonsignori | Pietro |
240 | 13 | Signore | Bonsignori | Pietro |
191 | 9 | Prete | Bonsignori | |
292 | 18 | Signore | Bonsignori | Pietro |
249 | 14 | Signore | Bonsignori | Pietro |
241 | 13 | Signore | Bonsignori | Pietro |
326 | 20 | Signore | Borromei | |
87 | 5 | Signore | Borromei | |
335 | 21 | Borsellini | Antonio | |
46 | 4 | Bracci di Firenze | ||
56 | 4 | Braccia di Castello | ||
149 | 8 | Brinati | ||
258 | 14 | Signore | Brunelli | Giuseppe |
135 | 7 | Signore | Bucalossi | Gio: Antonio |
12 | 2 | Eredi | Burali, Eredi di Niccolò | |
261 | 14 | Signore | Cambi | Alessandro |
328 | 20 | Camorani | Gio: Francesco | |
84 | 4 | Capitani di Parte | Capitani di Parte | |
178 | 8 | Capitolo | Capitolo del Duomo | |
89 | 5 | Capitolo | Capitolo del Duomo | |
296 | 19 | Capitolo | Capitolo del Duomo | |
295 | 19 | Capitolo | Capitolo del Duomo | |
248 | 13 | Capitolo | Capitolo d’Empoli | |
80 | 4 | Capitolo | Capitolo d’Empoli | |
316 | 20 | Capitolo | Capitolo d’Empoli | |
333 | 21 | Capitolo | Capitolo d’Empoli | |
168 | 8 | Capitolo | Capitolo d’Empoli | |
348 | 23 | Capitolo | Capitolo d’Empoli | |
64 | 4 | Capitolo | Capitolo d’Empoli | |
340 | 22 | Capitolo | Capitolo d’Empoli | |
145 | 8 | Capitolo | Capitolo d’Empoli | |
123 | 6 | Capitolo | Capitolo d’Empoli | |
347 | 23 | Capitolo | Capitolo d’Empoli | |
101 | 6 | Capitolo | Capitolo d’Empoli | |
97 | 6 | Signore | Capoquadri | Antonio |
165 | 8 | Cappella | Cappella della Purificazione | |
112 | 6 | Cappella | Cappella dell’Angiol Custode patrimonio del Revd:o Prete Giuseppe Cappiardi | |
32 | 3 | Cappella | Cappella dell’Assunta | |
74 | 4 | Cappella | Cappella dell’Assunta di Maria Vergine d’Empoli de Moriali | |
53 | 4 | Cappella | Cappella di Maria Vergine nuncupata delli Spiritelli | |
346 | 23 | Cappella | Cappella di S. Antonio | |
50 | 4 | Cappella | Cappella posta in Pontormo | |
19 | 2 | Cappella | Cappella S. Cuore | |
318 | 20 | Prete | Cappiardi | |
183 | 8 | Signore | Cavalli | Antonio |
177 | 8 | Signore | Cavalli | Antonio |
319 | 20 | Signore | Cecchi | Michele |
235 | 12 | Signore | Cei | Piero |
171 | 8 | Signore | Checcacci | Girolamo |
157 | 8 | Dottore | Checcacci Cancel:e de Pupili di Firenze | |
217 | 11 | Chiavacci | Antonio | |
8 | 2 | Chiavacci | Antonio | |
22 | 2 | Dottore | Ciangherotti | |
267 | 15 | Signore | Cilotti | Niccolaio |
280 | 16 | Signore | Cilotti | Niccolaio |
58 | 4 | Signore | Cittadelli | Andrea |
339 | 22 | Dottore | Cocchi | Lorenzo Enea |
303 | 19 | Dottore | Cocchi | Lorenzo Enea |
279 | 16 | Signore | Cocchi | Bartolommeo |
49 | 4 | Signore | Cocchini | Giuseppe |
47 | 4 | Signore | Cocchini di Firenze | Gio: Maria |
90 | 5 | Signore | Cocchini di Firenze | Giuseppe |
78 | 4 | Commenda | Commenda de Cavalieri di Malta | |
48 | 4 | Compagnia | Compagnia della Croce d’Empoli | |
47 | 4 | Compagnia | Compagnia della Croce d’Empoli | |
216 | 11 | Compagnia | Compagnia della SS:ma Annunziata | |
18 | 2 | Compagnia | Compagnia della SS:ma Annunziata d’Empoli | |
214 | 11 | Compagnia | Compagnia di S. Andrea | |
204 | 10 | Compagnia | Compagnia di S. Andrea | |
228 | 11 | Compagnia | Compagnia di S. Andrea | |
16 | 2 | Comunità di Empoli | Comunità d’Empoli | |
349 | 23 | Comunità d’Empoli | Comunità d’Empoli | |
158 | 8 | Signore | Conti | Gio: Antonio |
24 | 3 | Conti | Gio: Antonio | |
238 | 12 | Contri | Pier Gio: | |
236 | 12 | Contri | Pier Gio: | |
29 | 3 | Eredi | Contucci, Eredi di | Gio: Batta |
344 | 23 | Dazzi | Francesco | |
55 | 4 | Signore | Dazzi | Francesco |
300 | 19 | Dazzi | Francesco | |
93 | 5 | Principe | De Medici | Francesco |
103 | 6 | Signore | del Bianco | Michele |
308 | 19 | Signore | del Bianco | Michele |
134 | 7 | Signore | del Frate | Niccolò |
104 | 6 | Signore | del Papa | Lodovico |
132 | 6 | Cavaliere | del Rosso | Gio: Antonio |
167 | 8 | Cavaliere | Del Turco | |
293 | 18 | Contadino | della Seta | Agostino |
98 | 6 | Dicomani | Giuseppe | |
312 | 19 | Caporale | Fabbrizzi | |
5 | 2 | Cavaliere | Falagiani | Sebastiano |
339 | 22 | Prete | Falagiani | Pietro |
3 | 2 | Capitano | Falagiani | |
4 | 2 | Capitano | Falagiani | |
343 | 22 | Prete | Falagiani | |
6 | 2 | Cavaliere | Falagiani | Sebastiano |
41 | 4 | Cavaliere | Falagiani | |
225 | 11 | Fattore | Fattore | assente |
207 | 10 | Marchese | Ferroni | |
2 | 2 | Marchese | Ferroni | |
25 | 3 | Marchese | Ferroni | |
86 | 5 | Marchese | Ferroni | |
106 | 6 | Signore | Figlinesi | Gio: Batta |
278 | 16 | Signore | Franchini | Pier Lorenzo |
332 | 21 | Prete | Galilei e Buriali | |
30 | 3 | Signora | Galli | Caterina |
60 | 4 | Galli | Giuseppe | |
329 | 20 | Prete | Garinei | |
345 | 23 | Gherardini | Domenico | |
342 | 22 | Capitano | Giacchini | |
341 | 22 | Capitano | Giacchini | |
42 | 4 | Capitano | Giacchini S. Donnini | Andrea |
118 | 6 | Signore | Gigliolini | Cosimo |
52 | 4 | Prete | Giubbilei | Andrea |
156 | 8 | Prete | Giubbilei | |
51 | 4 | Prete | Giubbilei | Andrea |
43 | 4 | Signore | Giubbilei | Girolamo |
153 | 8 | Prete | Giubbilei | |
256 | 14 | Prete | Giuseppe | Giuseppe |
195 | 9 | Eredi | Gori, Eredi di Gregorio | |
260 | 14 | Signore | Guerrieri Pandolfini | |
232 | 12 | Signore | Guicciardini di Firenze | |
315 | 19 | Contadino | il Magrino | |
14 | 2 | Prete | Losti | Giuseppe |
26 | 3 | Signore | Losti | Gio: Batta |
54 | 4 | Prete | Losti | Giuseppe |
81 | 4 | Signore | Maggi | Andrea |
273 | 16 | Caporale | Magnani | Leonardo |
272 | 16 | Caporale | Magnani | Leonardo |
189 | 9 | Signore | Mainardi | Francesco |
334 | 21 | Mainardi | Gio: Domenico | |
297 | 19 | Signore | Mainardi | |
298 | 19 | Signore | Mainardi di Pontormo | Francesco |
336 | 21 | Signore | Mangoni | Francesco |
283 | 16 | Dottore | Marchetti | |
146 | 8 | Signore | Marchetti | Pier Francesco Maria Ignazio |
138 | 8 | Signore | Marchetti | Pier Francesco Maria Ignazio |
114 | 6 | Dottore | Marchetti | Alessandro |
144 | 8 | Signore | Marchetti | Pier Francesco Maria Ignazio |
194 | 9 | Marzocchini | Giuseppe di Gio: | |
155 | 8 | Dottore | Masantini | |
154 | 8 | Signore | Masini di Firenze | |
148 | 8 | Prete | Mazzantini | Mario |
109 | 6 | Signora | Mazzuchi | Lisabetta |
107 | 6 | Signora | Mazzuchi | Lisabetta |
200 | 10 | Prete | Micheli | Gio: Piero |
339 | 22 | Micheli | Gio: Piero | |
193 | 9 | Prete | Micheli | Gio: Piero |
11 | 2 | Prete | Michelucci | Antonio |
305 | 19 | Signore | Mira in Cieli | Giuseppe |
10 | 2 | Monache di S. Benedetto | Monache di S. Benedetto | |
327 | 20 | Monache di S. Benedetto | Monache di S. Benedetto | |
20 | 2 | Monache di S. Benedetto | Monache di S. Benedetto | |
291 | 17 | Monache di S. Benedetto | Monache di S. Benedetto | |
180 | 8 | Monache di S. Bonifazio di Firenze | Monache di S. Bonifazio di Firenze | |
1 | 1 | Monache di S. Domenico d’Empoli | Monache di S. Domenico | |
203 | 10 | Monache di S. Domenico d’Empoli | Monache di S. Domenico d’Empoli | |
27 | 3 | Prete | Monaldi | Giuseppe |
282 | 16 | Monte di Pietà | Monte di Pietà | |
314 | 19 | Caporale | Mori | Lorenzo |
210 | 11 | Signore | Neri | Pietro |
166 | 8 | Signore | Neri | Pietro |
265 | 15 | Signore | Neri | Pietro |
39 | 4 | Signore | Neri | Pietro |
63 | 4 | Signore | Neri | Pietro |
246 | 13 | Signore | Neri | Pietro |
264 | 15 | Signore | Neri | Pietro |
233 | 12 | Neri | Pietro | |
263 | 15 | Signore | Neri | Pietro |
243 | 13 | Signore | Neri | Pietro |
275 | 16 | Signore | Neri | Pietro |
141 | 8 | Neri | Pietro | |
268 | 15 | Signore | Neri | Pietro |
215 | 11 | Opera del Duomo d’Empoli | Opera del Duomo | |
179 | 8 | Opera del Duomo d’Empoli | Opera del Duomo | |
227 | 11 | Opera del Duomo d’Empoli | Opera del Duomo | |
307 | 19 | Opera del Duomo d’Empoli | Opera del Duomo | |
196 | 9 | Opera del Duomo d’Empoli | Opera del Duomo | |
231 | 12 | Opera del Duomo d’Empoli | Opera del Duomo d’Empoli, e Padri di S. Agostino | |
9 | 2 | Opera d’Empoli | Opera d’Empoli | |
85 | 5 | Opera d’Empoli | Opera d’Empoli | |
262 | 14 | Opera d’Empoli | Opera d’Empoli | |
164 | 8 | Signore | Orlandini | Gio: Batta |
237 | 12 | Signore | Orlandini | Gio: Batta |
76 | 4 | Signore | Orlandini | Gio: Batta |
75 | 4 | Signore | Orlandini | Gio: Batta |
77 | 4 | Signore | Orlandini | Gio: Batta |
40 | 4 | Signore | Orlandini di Firenze | Gio: Batta |
309 | 19 | Padri del Carmine | P.P. del Carmine di Corniola | |
266 | 15 | Convento S. Agostino | P.P. di S. Agostino | |
73 | 4 | Signore | Paci | Bastiano, e fratelli |
99 | 6 | Padri di S. Jacopo di Firenze | Padri di S. Jacopo di Firenze | |
322 | 20 | Signore | Palli | Lorenzo |
62 | 4 | Signore | Pancetti | Tommaso |
269 | 15 | Signore | Pandolfini | Giuseppe |
321 | 20 | Signore | Pierotti | Gio: |
253 | 14 | Signore | Pistolesi | Francesco e fratelli |
255 | 14 | Signore | Pistolesi | Francesco e fratelli |
198 | 10 | Signore | Pistolesi | Francesco |
175 | 8 | Signore | Pistolesi | Francesco |
277 | 16 | Signore | Pistolesi | Leonardo |
276 | 16 | Signore | Pistolesi | Francesco |
324 | 20 | Poli | Santi | |
182 | 8 | Convento S. Agostino | PP: di S. Agostino | |
181 | 8 | Convento S. Agostino | PP: di S. Agostino | |
173 | 8 | Signore | Primi | Primo |
184 | 8 | Propositura | Propositura d’Empoli | |
202 | 10 | Propositura | Propositura di Empoli | |
57 | 4 | Marchese | Pucci | |
94 | 5 | Signore | Pucci | Gaetano |
320 | 20 | Signore | Pucci di firenze | Gio: Lorenzo |
160 | 8 | Prete | Pulidori | |
161 | 8 | Prete | Pulidori | |
71 | 4 | Prete | Pulidori | Andrea |
261 | 14 | Pulignani | Felice | |
119 | 6 | Padri del Carmine | R.R. P.P. del Carmine di Corniola | |
169 | 8 | Convento S. Agostino | R.R. P.P. di S. Agostino | |
290 | 17 | Convento S. Agostino | R.R. P.P. di S. Agostino d’Empoli | |
289 | 17 | Convento S. Agostino | R.R. P.P. di S. Agostino d’Empoli | |
288 | 17 | Convento S. Agostino | R.R. P.P. di S. Agostino d’Empoli | |
287 | 17 | Convento S. Agostino | R.R. P.P. di S. Agostino d’Empoli | |
285 | 17 | Convento S. Agostino | R.R. P.P. di S. Agostino d’Empoli | |
286 | 17 | Convento S. Agostino | R.R. P.P. di S. Agostino d’Empoli | |
222 | 11 | Religione de Cavalieri di Malta | Religione de Cavalieri di Malta | |
337 | 21 | Padri di Certosa | Revd:i P.P. di Certosa | |
310 | 19 | Marchese | Riccardi | |
304 | 19 | Marchese | Riccardi | |
218 | 11 | Prete | Ricci | |
187 | 9 | Signore | Ricci | Girolamo |
186 | 8 | Signore | Ricci | Leonardo |
185 | 8 | Signore | Ricci | Gio: Pietro |
176 | 8 | Signore | Ricci | Gio: Piero |
31 | 3 | Signore | Ricci | Leonardo e fratelli |
44 | 4 | Signore | Ricci | Leonardo |
67 | 4 | Signore | Ricci | Gio: Piero |
170 | 8 | Signore | Ricci | Gio: Piero |
68 | 4 | Signore | Ricci | Leonardo |
102 | 6 | Signore | Ricci | Girolamo |
190 | 9 | Dottore | Ricci | Antonio |
121 | 6 | Signore | Ricci | Antonio Niccolaio |
306 | 19 | Prete | Ricci | Leonardo |
88 | 5 | Signore | Ricci | Leonardo |
122 | 6 | Signore | Ricci | Leonardo |
45 | 4 | Signore | Ricci | Leonardo |
79 | 4 | Cavaliere | Ridolfi | Gio: Francesco |
239 | 12 | Signore | Righi | Gio: Batta |
139 | 8 | Signore | Righi | Gio: Batta |
206 | 10 | Romagnoli | Lucrezia Angiola | |
209 | 11 | Signore | Romagnoli | Giuseppe |
136 | 7 | Signore | Romagnoli | Giuseppe |
28 | 3 | Signore | Romagnoli | Giuseppe |
313 | 19 | Cavaliere | Rondinelli | |
92 | 5 | Signore | Rossetti | Vincenzio |
211 | 11 | Dottore | Rossetti | |
212 | 11 | Dottore | Rossetti | |
219 | 11 | Signore | Rossetti | Lorenzo |
159 | 8 | Monache di S:a Caterina di Prato | RR. Monache di S:a Caterina di Prato | |
205 | 10 | Badia | RR. P.P. Badia di Settimo anzi di Cestello di Firenze | |
223 | 11 | Badia | RR. P.P. del Carmine di Corniola | |
229 | 12 | Badia | RR. P.P. del Carmine di Corniola | |
230 | 12 | Dottore | S. Donnini | Marco Antonio |
301 | 19 | Capitano | S.Donnini Giacchini | Andrea |
162 | 8 | Signore | S.Donnini Giacchini | Andrea |
147 | 8 | Signore | S.Donnini Giacchini | Gio: Andrea |
302 | 19 | Capitano | S.Donnini Giacchini | Andrea |
163 | 8 | Signore | S.Donnini Giacchini | Andrea |
110 | 6 | Salvagnoli | Francesco | |
188 | 9 | Signore | Salvagnoli | Francesco |
111 | 6 | Salvagnoli | Francesco | |
105 | 6 | Signore | Salvagnoli | Francesco |
317 | 20 | Prete | Salvagnoli | Vincenzio |
294 | 18 | Signore | Salvagnoli | Francesco |
65 | 4 | Signore | Samminiati | Baccio |
108 | 6 | Sanesi | Gio: | |
131 | 6 | Signore | Scardigli | Niccolaio |
281 | 16 | Signore | Scardigli | Niccolaio |
174 | 8 | Signore | Scardigli | Niccolaio |
213 | 11 | Prete | Scarlini | Giuseppe Maria |
66 | 4 | Signore | Scarlini | Ferdinando |
274 | 16 | Signora | Soldi | Anna Maria |
91 | 5 | Signore | Sorelli | Antonio |
37 | 3 | Spedale | Spedale del Innocenti | |
36 | 3 | Spedale | Spedale del Innocenti | |
35 | 3 | Spedale | Spedale del Innocenti | |
34 | 3 | Spedale | Spedale del Innocenti | |
23 | 3 | Spedale | Spedale del Innocenti | |
152 | 8 | Spedale | Spedale del’Innocenti di S. Miniato | |
221 | 11 | Spedale | Spedale di S. Paolo di Firenze | |
117 | 6 | Spedale | Spedale di S:a Maria Nuova | |
201 | 10 | Speranzini | Cammilla, e Maria e Stella | |
61 | 4 | Signora | Spiritelli | Maria Maddalena fanciulla |
323 | 20 | Stanziali | Lisabetta | |
197 | 10 | Tani | Francesco | |
270 | 15 | Signore | Ticciati | |
271 | 15 | Decano | Ticciati | |
72 | 4 | Signore | Ticciati | Decano |
83 | 4 | Signore | Ticciati | Michele |
59 | 4 | Signore | Ticciati | Michele |
100 | 6 | Decano | Ticciati | Girolamo |
113 | 6 | Signore | Torrigiani | Raffaello |
137 | 7 | Signore | Turi | Domenico |
311 | 19 | Dottore | Turi | |
21 | 2 | Ugolini | Bartolommeo | |
284 | 16 | Signore | Valentini | Mario |
199 | 10 | Prete | Vanghetti | |
69 | 4 | Signore | Vanghetti | Francesco, e fratelli |
151 | 8 | Capitano | Vanghetti | |
150 | 8 | Capitano | Vanghetti | |
143 | 8 | Signore | Vanghetti | Francesco e fratelli |
140 | 8 | Capitano | Vanghetti | |
247 | 13 | Capitano | Vanghetti | Lorenzo |
7 | 2 | Capitano | Vanghetti | Lorenzo |
245 | 13 | Signore | Vanghetti | Francesco |
244 | 13 | Capitano | Vanghetti | Lorenzo |
251 | 14 | Capitano | Vanghetti | Lorenzo |
133 | 6 | Vavassori di Prato | Vincenzio | |
120 | 6 | vedova di Michele Berti | Tommasa | |
70 | 4 | Signore | Verdiani | Giuseppe e fratelli |
259 | 14 | Vescovado | Vescovado di S. Miniato | |
250 | 14 | Vescovado | Vescovado di S. Miniato | |
252 | 14 | Vescovado | Vescovado di S. Miniato | |
257 | 14 | Vescovado | Vescovado di S. Miniato | |
95 | 5 | Violanti | Maria Maddalena fanciulla | |
116 | 6 | Visibelli | Giuseppe | |
115 | 6 | Visibelli | Giuseppe |
Questo articolo ha 0 commenti