A breve pubblicherò e presenterò una proposta di Piano Organico di Rigenerazione Urbana delle emergenze…
Empoli e l’Imposizione della Fogna e strada del 1649
TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DOCUMENTO
Fonte documento originale:
Archivio storico comunale di Empoli, Comune Preunitario, 80, Recapiti della Fogna d’Empoli
Abbreviazioni principali:
a/2 = a mezzo, a metà
ad:a= a detta
Aless:i = Alessandri
Alf:re = Alfiere
alluog.to = alluogato
Ambro:na = Ambrogiana
And:a = Andrea
app:te = appartenente
appig:a = appigionata, affittata
att:re = attribuire
b:a = braccia fiorentine, unità di misura decaduta e pari a circa 56-58 cm;
Bart:eo = Bartolomeo
Bast:o = Bastiano
Bened:o = Benedetto
Bonsig:ri = Bonsignori
Bonss:ri = Bonsignori
cag:i = cagionanti o cagionevoli
Can:o = canonico
Can:a = canonica
Cav:ri = cavalieri
Cont:no = contadino
comend:re = commendatore
Com:ta = comunità
d: = detta
d:a = detta
D:a = Donna
d:i = detti
d:ll = delli
d:lla = della
d:o = detto
dd:e = dette
dd:i = detti
Dom:co = Domenico
distintam:te = distintamente
Falag:i = Falagiani
fior:na = fiorentina
fog:ne = fognone
fra:o = Francesco
franc:o = Francesco
Franc:o = Francesco
frat:o = fratello
Gio: = Giovanni
Giovanb:a = Giovan Battista
han:re = andare
hav:re = avere
ing:to = ingrandito (?)
lemisu:e = le misure
less:o = Alessandro
liv: = livello o livellario
Liv: = livello o livellario
logot:e = Luogotenente
m:a = mona
m:e = monte
M:e = messere
M:re = messere
Mich:e = Michele
off:li = offiziali, ufficiali
med:ma = medesima
med:mo = medesimo
Noc:ti = Nocenti o Innocenti (Spedale dei)
ost:a = osteria
poss:no = possono
P = per
P:e = prete
P:te = prete
Per:to = perito
Pod:a = podestà
q:ta = questa
S:ma = Santissima
S:to = Santo
S: Donnini = San Donnini
Ser:te = Sergente
sigg:ri = Signori
ss:ri = Signori
SS:ri = Signori
Stef:o = Stefano
sudd:i = suddetti
Vinc:o = Vincenzo
Avvertenze:
1) in corsivo e colore arancio l’originaria numerazione pagine e/o note dello scrivente autore.
2) Le frazioni sono riportate nella forma ” ½ “, nel documento originale sono scritte nella tradizionale forma matematica corrente oggi.

(pag 496 recto – pagina parziale 1)
A 9 di Luglio 1649 51
Limm d:i off:li de Fiumi della città il pd approvarono il rapporto d:ll Agente masoni P lanci da farsi alla strada e fogna d’empoli dal muro delle monache d:lla S:ma Annunziata co spesa di scudi 140 da pagarsi secondo lemisu:e, fatte dal Per:to d: d:a Terra qual app:te e cosi come magnifici uf.
B a 311 Primo brizi
Strada e fogna d’Empoli S 140 –
(pag 497 recto – pagina parziale 1)
9 lug 1649 A dì 3 maggio 1649
Conforme a’ quello mi dette P. agente Masoni loro ministro e che viene imposto P la loro de 30 Aprile scorso a dare alla spartizione fatta a stabili P il fognone di q:ta Terra dempoli e suo resarcimento appetizione delle Monache della Nonziata di q:ta T: vanno dal sito di essa con q:ta a ing:to se li trasmette a misura a braccia distintam:te P le medesime date a P o
(si riporta la numerazione progressiva originale, sottolineando che nelle prime due pagine appare sbarrata e affiancata da una seconda numerazione parziale)
| Braccia | Fognone | Trogholi | Piovole | Intutto | |
| Facendosi da la via del Castellaccio a mano mancha venire da le monache alla Piazza fino a volgere in via del Giglio | |||||
| 1 Parte Guelfa di fiorenza a ½ con franc:o Neri | b:a 8 – | £ 7 · 1 · 4 | £ – | £ – 16 – | £ 7 · 17 · 4 |
| 2 Opera di Empoli appig:a Giuseppe de Bini | b:a 8 · ½ | £ 7 · 10 · 2 | £ – | £ – 17 – | £ 8 · 7 · 2 |
| 3 Parte Guelfa di fiorenza | b:a 8 – | £ 7 · 1 · 4 | £ – | £ – 16 – | £ 7 · 17 · 4 |
| 5 • 4 Giuseppe Patani | b:a 9 · ½ | £ 8 · 7 · 10 | £ – | £ – 19 – | £ 9 · 6 · 10 |
| 6 Cappella possede Rede del Ser:te Bonsignori e Niccolao Spiritelli | b:a 7 – | £ 6 · 3 · 8 | £ – | £ – 14 – | £ 6 · 17 · 8 |
| 7 Vincenzio Maggi e M:re Desiderio suo zio | b:a 45 – | £ 39 · 15 – | 11 · 5 – | £ 4 · 10 – | £ 55 · 10 – |
| Volta in via del Giglio a mano mancha P andare verso il canto de Ghalli a’ porta fior:na | |||||
| 10 • 9 Meser desiderio Maggi | b:a 13 – | £ 11 · 9 · 8 | £ – | £ 1 · 6 – | £ 12 · 15 · 8 |
| 11 Giovanb:a farinelli | b:a 9 – | £ 7 · 19 – | £ – | £ – 18 – | £ 8 · 17 – |
| 14 • 13 • 12 Iacopo Pancetti | b:a 18 – | £ 15 · 18 – | £ – | £ 1 · 16 – | £ 17 · 14 – |
| 15 Commenda di Malta di S. Sepolcro di firenze possiede il comend:re ulivieri Ago P d:o il Canonico Pancetti | b:a 7 – | £ 6 · 3 · 8 | £ – | £ – 14 – | £ 6 · 17 · 8 |
| 20 • 19 • 18 • 17 • 16 Sacra Religione di S: Stef:o comenda della Bastia a detti riescono in d:o fog:ne | b:a 33 – | £ 29 · 3 – | £ 8 · 5 – | £ 3 · 6 – | £ 40 · 14 – |
| 24 • 23 • 22 • 21 Giovanni Zucchelli | b:a 18 – | £ 15 · 18 – | £ – | £ 1 · 16 – | £ 17 · 14 – |
| 25 Giovanni Bartoloni | b:a 8 – | £ 7 · 1 · 4 | £ – | £ – 16 – | £ 7 · 17 · 4 |
| 26 Francesco Pulidori | b:a 8 – | £ 7 · 1 · 4 | £ – | £ – 16 – | £ 7 · 17 · 4 |
| 27 Donato Verdiani | b:a 9 – | £ 7 · 19 – | £ – | £ – 18 – | £ 8 · 17 – |
| 28 detto a 1/3 P otto stanze con m:a Caterina di tommaso fabbrizi | b:a – | £ – – – | £ – | £ – | £ – – – |
| 30 • 29 Donato detto | b:a 10 – | £ 8 · 16 · 8 | £ – | £ 1 – – | £ 9 · 16 · 8 |
| 32 • 31 Iacopo Pancetti | b:a 14 – | £ 12 · 7 · 4 | £ – | £ 1 · 8 – | £ 13 · 15 · 4 |
| 34 • 33 SS:ri Bracci di firenze | b:a 11 – | £ 9 · 14 · 4 | £ – | £ 1 · 2 – | £ 10 · 16 · 4 |
| 36 • 35 D:a Portia scarlini | b:a 10 – | £ 8 · 16 · 8 | £ – | £ 1 – – | £ 9 · 16 · 8 |
| 37 P:e fra girolamo scarlini agostiniano | b:a 7 – | £ 6 · 3 · 8 | £ – | £ – 14 – | £ 6 · 17 · 8 |
| 39 • 38 francesco Paol santi | b:a 11 · ½ | £ 10 · 3 · 2 | £ – | £ 1 · 3 – | £ 11 · 6 · 2 |
| 40 Francesco ciangherotti P ½ con il Cap:o d’empoli | b:a 6 · ½ | £ 5 · 14 · 10 | £ – | £ – 13 – | £ 6 · 7 · 10 |
| 41 Francesco Neri | b:a 6 · ½ | £ 5 · 14 · 10 | £ – | £ – 13 – | £ 6 · 7 · 10 |
| 42 S. Ottavio Martini | b:a 11 · ½ | £ 10 · 3 · 2 | £ – | £ 1 · 3 – | £ 11 · 6 · 2 |
| 44 • 43 S. Nicolaio spiritelli | b:a 10 · ½ | £ 9 · 5 · 6 | £ – | £ 1 · 1 – | £ 10 · 6 · 6 |
| Somma | b:a 307 · ½ | £ 271· 12 · 6 | £ 19 · 10 – | £ 30 · 15 – | £ 321 · 17 · 6 |
(pag 498 verso – pagina parziale 2)
| 48 • 47 • 46 • 45 Giovanna Ghalli | b:a – | £ – | £ – | £ – | £ – – – |
| Volta in via che va a Porta di Arno che arriva a via Chiara volgi in via Chiara che da principio lacqua de detti a trogholi va al fognone di porta diarno lo si piglia il fognone che vi poss:no rispondere come sop:a P venire verso le monache a man mancha Mancha i numeri dal 49 fino al 57 quale si giudicha non att:re a d:o Anonimo | |||||
| 58 • 57 Giuliano Losti | b:a – | £ – | £ – | £ – | £ – – – |
| 59 Giovan fra:o Giubilei | b:a – | £ – | £ – | £ – | £ – – – |
| 60 Vinc:o Giubilei | b:a – | £ – | £ – | £ – | £ – – – |
| 62 • 61 Lorenzo Pannochi | b:a – | £ – | £ – | £ – | £ – – – |
| 64 • 63 Giovanni S: Donnini | b:a – | £ – | £ – | £ – | £ – – – |
| 66 • 65 Carlo S: Donnini | b:a 9 – | £ 7 · 19 – | £ – | £ – 18 – | £ 8 · 17 – |
| 67 Pieve d’Empoli alinea il sud | b:a 9 – | £ – | £ – | £ – 18 – | £ – 18 – |
| 68 Carlo d:o (S: Donnini) | b:a – | £ 2 · 13 – | £ – | £ – 6 – | £ 2 · 19 – |
| 71 • 70 • 69 Bracci di Firenze | b:a 9 – | £ 7 · 19 – | £ – | £ – 18 – | £ 8 · 17 – |
| 75 • 74 • 73 • 72 Iacopo Pancetti tinta | b:a 22 – | £ 19 · 8 · 8 | £ 11 – – | £ 2 · 4 – | £ 32 · 12 · 8 |
| 76 Filippo Giubbilei | b:a 9 – | £ 7 · 19 – | £ – | £ – 18 – | £ 8 · 17 – |
| 78 • 77 M:re And:a Giachini | b:a 25 – | £ 22 · 1 · 8 | £ – | £ – | £ 22 · 1 · 8 |
| 79 And:a e Pietro Falagiani tinta | b:a 14 ½ | £ 12 · 16 · 4 | £ 3 · 12 · 6 | £ 1 · 9 – | £ 17 · 17 · 10 |
| 81 • 80 Religione de Cav:ri Can:a della Bastia, osteria | b:a 53 – | £ 46 · 16 · 4 | £ 13 · 5 – | £ 5 · 6 – | £ 65 · 7 · 4 |
| 82 Opera d’Empoli alluog.to Giuseppe de Bicci | b:a 9 – | £ 7 · 19 – | £ 2 · 5 – | £ – 18 – | £ 11 · 2 – |
| 83 Parte Guelfa di firenze a Franc:o Strozzi | b:a 9 – | £ 7 · 19 – | £ – | £ – 18 – | £ 8 · 17 – |
| Segue l’altro recinto della med:ma strada divisa da la via del Castellaccio dove a la fogna che viene da Nocenti nel med:mo modo principiando da le monache P in verso la porta a mano ritta che e tenuta alla fognia Castellaccio | |||||
| 84 Lionardo Celli Nicolo del Bravo | b:a 21 – | £ 18 · 11 – | £ – | £ – | £ 18 · 11 – |
| 86 • 85 Bart:eo scarlini ost:a | b:a 45 – | £ 39 · 15 – | £ 11 · 5 – | £ 4 · 10 – | £ 55 · 10 – |
| Volgi in via del Giglio P in verso le mura de Nocenti a mano ritta | |||||
| Somma | b:a 237 ½ | £ 201 · 17 – | £ 41 · 7 · 6 | £ 19 · 3 – | £ 262 · 7 · 6 |
(pag 498 recto – pagina parziale 3)
| 88 • 87 Niccolaio del Bravo e Bart:eo Scarlini | b:a 11 – | £ – | £ – | £ 1 · 2 – | £ 1 · 2 – |
| 89 D:a Caterina moretti | b:a 8 – | £ – | £ – | £ – 16 – | £ – 16 – |
| 91 • 90 Bartolomeo Marchetti | b:a 9 – | £ – | £ – | £ – 18 – | £ – 18 – |
| 93 • 92 Lorenzo Romagnoli | b:a 10 – | £ 8 · 16 · 8 | £ – | £ 1 – – | £ 9 · 16 · 8 |
| 94 Vincenzio Contucci | b:a 9 – | £ 7 · 19 – | £ – | £ – 18 – | £ 8 · 17 – |
| 95 Iacopo Ghalli | b:a 6 – | £ – | £ – | £ – 12 – | £ – 12 – |
| 97 • 96 Lionardo Celli | b:a 8 – | £ – | £ – | £ – 16 – | £ – 16 – |
| 99 • 98 …… Reali | b:a 9 – | £ – | £ – | £ – 18 – | £ – 18 – |
| 100 • 99 Acchille di Bernardo patani | b:a 7 – | £ – | £ – | £ – 14 – | £ – 14 – |
| 102 • 101 Rede del logot:e Santi Bonsig:ri | b:a 11 – | £ – | £ – | £ 1 · 2 – | £ 1 · 2 – |
| 110 • 109 • 108 • 107 • 106 • 105 • 104 • 103 Innocenti di firenze | b:a 52 – | £ – | £ 13 – – | £ 5 · 4 – | £ 18 · 4 – |
| 111 Alessandri di Firenze et se bene sotto la bottegha e di M:e less:o Verdiani tutta volta non ha piovole ne fognia sendo sopra larco di d:i sigg:ri che para d:o potendi buca nel muro sotto d:o arco non pare che il d:o porti se non le piovole | b:a 16 – | £ – | £ – | £ 1 · 12 – | £ 1 · 12 – |
| 112 Casetta delli Innocenti | b:a 6 – | £ – | £ – | £ – 12 – | £ – 12 – |
| Vicolo di lungho le mura che viene da porta pisana verso e ‘nocenti che fino alla via del Giglio e suo canto non e tenuto al fognione P che le dd:e case non si possono riuscire ma da la via del g(ig)lio a via Chiara lungho le mura da la parte della terra sono tenute P che tutte vi possono han:re P di dreto riuscita e P venire a porta pisana al orto de bonsignori a mano mancha | |||||
| 113 Nocenti tutte le mura della terra sono terra pienate che anno orti di bona larghezza con molte fognette P che il terra pienato non frani e vi sono molti scoli | b:a 177 – | £ – | £ – | £ 17 · 14 – | £ 17 · 14 – |
| Somma | b:a 339 – | £ 16 · 15 · 8 | £ 13 – – | £ 33 · 18 – | £ 63 · 13 · 8 |
(pag 499 verso – pagina parziale 4)
| Va mano ritta P venire da d:a Porta pisana fino alla via del Giglio non tenuti al fognone di med:a ma solo a trogoli e piovole. | |||||
| 115 • 114 m:re Gio: franc:o Bertini Liv:o de Preti d’Empoli
| b:a 7 – | £ – | £ – | £ – 14 – | £ – 14 – |
| 116 m:re Bastiano Bertini come sopra | b:a 5 – | £ – | £ – | £ – 10 – | £ – 10 – |
| 121 • 120 • 119 • 118 • 117 Alessandri di firenze
| b:a 31 – | £ – | £ – | £ 3 · 2 – | £ 3 · 2 – |
| 123 • 122 Alessandri di firenze cugini de sudd:i
| b:a 12 – | £ – | £ – | £ 1 · 4 – | £ 1 · 4 – |
| S.o vicolo da la via del Giglio P andare a via chiara verso l’orto de bonss:ri
| |||||
| 124 Nocenti casina | b:a 20 – | £ – | £ – | £ 2 – – | £ 2 – – |
| 125 fattoria de dd:i | b:a 22 – | £ – | £ – | £ 2 · 4 – | £ 2 · 4 – |
| Via Chiara P andare da l’orto de Bonss:ri a le monache a mano ritta
| |||||
| 127 • 126 Nocenti casa principale b:a | b:a 58 – | £ – | £ 14 · 10 – | £ 5 · 16 – | £ 20 · 6 – |
| 128 …… Reali | b:a 10 – | £ – | £ – | £ – | £ – |
| 129 Anibale Patani | b:a 19 – | £ – | £ – | £ 1 · 18 – | £ 1 · 18 – |
| 134 • 133 • 132 • 131 • 130 Lionardo Celli | b:a 24 – | £ – | £ – | £ 2 · 8 – | £ 2 · 8 – |
| 135 Matteo feroni | b:a 19 – | £ – | £ – | £ 1 · 18 – | £ 1 · 18 – |
| Sendo finito tutte le case che possono hav:re interesse nel fognone di mezo si va ora il restante P le piovole e fogne di trogholi cag:i ed orti principiando la traversa P lungho le mura da luna e laltra parte P andare verso la via di Porta darno. | |||||
| 136 Monache e monastero della S:ma Nonziata d empoli d:o il monastero nuovo di S: dom:co che oltre alle piovole possono mettere con facilita tutti e loro scolo in d:a fog:a di verso P la parte che riguarda le mura e son quelle che domandano il comodo | b:a 54 – | £ 47 · 14 – | £ – | £ 5 · 8 – | £ 53 · 2 – |
| 137 Giuseppe Zeffi | b:a – | £ – | £ – | £ – | £ – |
| 138 Matteo Feroni | b:a 33 – | £ – | £ – | £ 3 · 6 – | £ 3 · 6 – |
| 141 • 140 • 139 Giuseppe Zeffi il terrapienato delle mura dove P orti ha molti scoli | b:a 76 – | £ – | £ – | £ 7 · 12 – | £ 7 · 12 – |
| somma | b:a 380 – | £ 47 · 14 – | £ 14 · 10 – | £ 38 – – | £ 100 · 4 – |
(pag 499 recto – pagina parziale 5)
| 143 • 142 Andrea e Pietro Falagiani orto e casa con scoli | b:a 25 – | £ – | £ – | £ 2 · 10 – | £ 2 · 10 – |
| 145 • 144 Niccolaio Ciangherotti | b:a 16 – | £ – | £ – | £ 1 · 12 – | £ 1 · 12 – |
| 146 Franc:o Macchanti | b:a – | £ – | £ – | £ – | £ – |
| 147 Matteo feroni | b:a 7 – | £ – | £ – | £ – 14 – | £ – 14 – |
| 149 • 148 Beco Mazzoni Cont:no | b:a 17 – | £ – | £ – | £ 1 · 14 – | £ 1 · 14 – |
| 150 Non si sa la casa di chi sia spende la Com:ta e ne piglia il possesso
| b:a – | £ – | £ – | £ – | £ – |
| 151 Antonio Miniati | b:a 8 – | £ – | £ – | £ – 16 – | £ – 16 – |
| Segue via Chiara da la banda delle mura piegando dove acqua pende alla fognia e la porta il resto tagliando di sopra a via a porta darno P venire alle monache a mano ritta | |||||
| 152 Anton Miniati | b:a 8 – | £ – | £ – | £ – 16 – | £ – 16 – |
| 154 • 153 Parte Guelfa di firenze e ss:ri Burali | b:a 7 – | £ – | £ – | £ – 14 – | £ – 14 – |
| 156 • 155 Giovanni lessi e ss: Cav:re giomi | b:a 16 – | £ – | £ – | £ 1 · 12 – | £ 1 · 12 – |
| 157 Matteo feroni | b:a 7 – | £ – | £ – | £ – 14 – | £ – 14 – |
| 158 m:a Firenzo Bartolucci | b:a 8 – | £ – | £ – | £ – 16 – | £ – 16 – |
| 159 Iacopo vanghetti | b:a 16 – | £ – | £ – | £ 1 · 12 – | £ 1 · 12 – |
| 160 Francesco Macchanti | b:a 16 – | £ – | £ – | £ 1 · 12 – | £ 1 · 12 – |
| 162 • 161 Andrea e Pietro Falagiani | b:a 27 – | £ – | £ – | £ 2 · 14 – | £ 2 · 14 – |
| 167 • 166 • 165 • 164 • 163 Giuseppe di matteo Zeffi | b:a 38 – | £ – | £ – | £ 3 · 16 – | £ 3 · 16 – |
| 169 • 168 Matteo feroni | b:a 20 – | £ – | £ 5 – – | £ 2 – – | £ 7 – – |
| Passato la traversa P d:a dirittura in d:a strada ad:o mano P in verso lorto de bonsig:ri a Noc:ti
| |||||
| 177 • 176 • 175 • 174 • 173 • 172 • 171 • 170 Monache della S:ma Nonziata monastero nuovo d empoli
| b:a 98 – | £ – | £ – | £ 9 · 16 – | £ 9 · 16 – |
| 179 • 178 Canonico Bonsig:ri | b:a 12 – | £ – | £ – | £ 1 · 4 – | £ 1 · 4 – |
| Via del Giglio pigliando pigliando(sic!) piovole e fogne P venire dale mura da Nocenti a via di porta darno a canto de Ghalli a mano ritta P di verso piazza fino al canto di esso
| |||||
| 180 Aless:i di Firenze | b:a 20 – | £ – | £ – | £ 2 – – | £ 2 – – |
| 182 • 181 Rede di Marian Doni b:a | b:a 11 – | £ – | £ 5 · 10 – | £ 1 · 2 – | £ 6 · 12 – |
| 183 Bened:o Martini | b:a 5 – | £ – | £ – | £ – 10 – | £ – 10 – |
| 184 Rede di Mariano o Bened:o Doni | b:a 5· ½ | £ – | £ – | £ – 11 – | £ – 11 – |
| 187 • 186 • 185 Giovab:a Panichi | b:a 10 – | £ – | £ – | £ 1 – – | £ 1 – – |
| Somma | b:a 397 · ½ | £ – | £ 10 · 10 – | £ 39 · 15 – | £ 50 · 5 – |
(pag 500 verso – pagina parziale 6)
| 190 • 189 • 188 Giuseppe Patani | b:a 24 – (escluso da somma) | £ – | £ – | £ – | £ – |
| Si lascia e si piglia la piazza da d:a traversa P ire alla volta della Chiesa a rigirare a pigliare le d:a traversa facendosi da la traversa del Celli | |||||
| 192 • 191 Giuseppe di filippo del Frate da spichio pa bottega in piaza
| b:a 33 · ½ | £ – | £ – | £ 3 · 7 – | £ 3 · 7 – |
| 193 Margherita bonsignori | b:a 8 · ½ | £ – | £ – | £ – 17 – | £ – 17 – |
| 195 • 194 Giovanni S:Donnini | b:a 16 – | £ – | £ – | £ 1 · 12 – | £ 1 · 12 – |
| 197 • 196 d:o Bartolomeo Marchetti | b:a 16 – | £ – | £ – | £ 1 · 12 – | £ 1 · 12 – |
| Volta la traversa P in verso le monache a mano mancha
| |||||
| 198 d:o Bartolomeo Marcheti | b:a – | £ – | £ – | £ – | £ – |
| Si torna a dietro in Piazza P il diritto della facciata della chiesa a mano mancha | |||||
| 199 Lorenzo o’ Lione Bonsig:ri | b:a 9 – | £ – | £ – | £ – 18 – | £ – 18 – |
| 200 Giuliano Mugnaini | b:a 9 · ½ | £ – | £ – | £ – 19 – | £ – 19 – |
| 202 • 201 Andrea Mugnaini | b:a 9 – | £ – | £ – | £ – 18 – | £ – 18 – |
| 206 • 205 • 204 • 203 Pierfrancesco Marchetti | b:a 21 – | £ – | £ 5 · 5 – | £ 2 · 2 – | £ 7 · 7 – |
| 207 Chiesa e Pieve d empoli | b:a – | £ – | £ – | ||
| 209 • 208 Giuseppe de ricci | b:a 10 – | £ – | £ 2 · 10 – | £ 1 – – | £ 3 · 10 – |
| 211 • 210 Giuliano del Riccio | b:a 31 – | £ – | £ – | £ 3 · 2 – | £ 3 · 2 – |
| Voggi la Piazzuola | |||||
| 212 Propositura d empoli | b:a – | £ – | £ – | £ – | £ – |
| 213 Comunita d empoli P la piovole della Casa del Pod:a | b:a – | £ – | £ – | £ – | £ – |
| Ritorna in piazza | |||||
| 214 Comunita d:a P le piovole della casa dinanzi | b:a 15 – | £ – | £ – | £ 1 · 10 – | £ 1 · 10 – |
| Ritorna in Piazza a mano mancha | |||||
| 215 Andrea Falagiani | b:a 8 ½ | £ – | £ – | £ – 17 – | £ – 17 – |
| 217 • 216 Canonico Giachini | b:a 25 – | £ – | £ – | £ 2 · 10 – | £ 2 · 10 – |
| 219 • 218 Salvador Berti | b:a 9 – | £ – | £ – | £ – 18 – | £ – 18 – |
| 220 Bottega del Giachini | – | £ – | £ – | £ – | £ – |
| 221 Pietro et And:a Falag:i | b:a 23 – | £ – | £ – | £ 2 · 6 – | £ 2 · 6 – |
| Volgi l’altra facciata della Piazza | |||||
| 222 Giovanni Bartoloni | b:a 7 – | £ – | £ – | £ – 14 – | £ – 14 – |
| 223 Dottor’ Bart:eo Salvagnoli e il fratello anzi Marco Del Papa | – | £ – | £ – | £ – | £ – |
| 228 • 227 • 226 • 225 • 224 Marco Del Papa b:a | b:a 33 – | £ – | £ 8 · 5 – | £ 3 · 6 – | £ 11 · 11 – |
| 229 Giovan Carlo del Bianco | b:a 6 – | £ – | £ 1 · 10 – | £ – 12 – | £ 2 · 2 – |
| 230 Giuseppe de Ricci e Giov: Carlo sud:o a/2 | b:a 7 – | £ – | £ – | £ – 14 – | £ – 14 – |
| 232 • 231 Piero Zuccherini | b:a 7 – | £ – | £ – | £ – 14 – | £ – 14 – |
| Somma | b:a 304 – (sic) | £ – | £ 17 · 10 – | £ 30 · 8 – | £ 47 · 18 – |
(pag 500 recto – pagina parziale 7)
| 234 • 233 Nicolo Bruscaglia Rede Del dottor ferranti | b:a 7 – | £ – | £ – | £ – 14 – | £ – 14 – |
| 235 • 234 Detti, e sotto bottegha di Aless:o S:Donnini participa P il d:o 235 | b:a 7 – | £ – | £ – | £ – 14 – | £ – 14 – |
| 236 Stefano Tozzi | b:a 7 – | £ – | £ – | £ – 14 – | £ – 14 – |
| 238 • 237 Uliviero Pellegrini fa P Baldo Del Bianco | b:a 7 – | £ – | £ – | £ – 14 – | £ – 14 – |
| 240 • 239 Gaspero Cella | b:a 10 – | £ – | £ – | £ 1 – – | £ 1 – – |
| vicolo | |||||
| 242 • 241 Giuseppe Patani e frat:o pannarolo | b:a 15 – | £ – | £ – | £ 1 · 10 – | £ 1 · 10 – |
| Segue via del Giglio P in verso la Piazza dove si lascio P seguire la piazza, a mano ritta P ire da l’arco degli Aless:i a via di Porta d Arno e d:a
| |||||
| 243 Filippo di Giuseppe di Giuseppe Del Frate da Spichio | b:a 11 – | £ – | £ – | £ 1 · 2 – | £ 1 · 2 – |
| 245 • 244 Margherita di Giuseppe Michelucci | b:a 8 – | £ – | £ – | £ – 16 – | £ – 16 – |
| 246 P:te Bast:o di Liv: S: Donnini | b:a 15 – | £ – | £ – | £ 1 · 10 – | £ 1 · 10 – |
| 248 • 247 Lorenzo Marchetti | b:a 18 – | £ – | £ 4 · 10 – | £ 1 · 16 – | £ 6 · 6 – |
| Palazzo di piazza e segue la med:ma dirittura | |||||
| 249 Lorenzo Bonsignori | b:a 20 – | £ – | £ 5 – – | £ 2 – – | £ 7 – – |
| 250 Domenico Cittadelli | b:a 13 – | £ – | £ – | £ 1 · 6 – | £ 1 · 6 – |
| 251 Pier Francesco Marchetti | b:a 12 – | £ – | £ – | £ 1 · 4 – | £ 1 · 4 – |
| 252 Capitolo d’ empoli | b:a 6 – | £ – | £ 1 · 10 – | £ – 12 – | £ 2 · 2 – |
| Vicolo che non ha uscita | |||||
| 254 • 253 Capitolo d’ empoli | b:a 10 – | £ – | £ – | £ 1 – – | £ 1 – – |
| 255 Pier Francesco Marchetti | b:a 13 – | £ – | £ 3 · 5 – | £ 1 · 6 – | £ 4 · 11 – |
| Ritorna P in gira d:a mano | |||||
| 256 Scuola del Comune | b:a 16 – | £ – | £ 4 – – | £ 1 · 12 – | £ 5 · 12 – |
| 259 • 258 • 257 Lessandro S: Donnini | b:a 14 – | £ – | £ 3 · 10 – | £ – | £ 3 · 10 – |
| Segue via del Giglio | |||||
| 263 • 262 • 261 • 260 Lessandro S: Donnini | b:a 28 – | £ – | £ 7 – – | £ 2 · 16 – | £ 9 · 16 – |
| 265 • 264 Tommaso Mazzantini | b:a 12 – | £ – | £ 3 – – | £ 1 · 4 – | £ 4 · 4 – |
| 266 Piero Brinati | b:a 6 – | £ – | £ – | £ – 12 – | £ – 12 – |
| 268 • 267 Giuliano del Riccio | b:a 6 – | £ – | £ – | £ – 12 – | £ – 12 – |
| 270 • 269 Cosimo Milani | b:a 6 – | £ – | £ – | £ – 12 – | £ – 12 – |
| 272 • 271 Eredi di Dom:co Verdiani | b:a 6 – | £ – | £ – | £ – 12 – | £ – 12 – |
| 273 Eredi di Vincenzio Guardini | b:a 6 – | £ – | £ 1 · 10 – | £ – 12 – | £ 2 · 2 – |
| 274 M:re Mich:e Martini beccaio | b:a 6 – | £ – | £ – | £ – 12 – | £ – 12 – |
| 275 Eredi di Sismondo Giampieri Maria Gianpieri oggi | b:a 5 ½ | £ – | £ – | £ – 11 – | £ – 11 – |
| 276 Domenico Verdiani | b:a 5 ½ | £ – | £ – | £ – 11 – | £ – 11 – |
| 278 • 277 Eredi di Tommaso Canneri forn:o | b:a 8 – | £ – | £ – | £ – 16 – | £ – 16 – |
| 280 • 279 Eredi di Tommaso Checcacci | b:a 8 – | £ – | £ 2 – – | £ – 16 – | £ 2 · 16 – |
| Somma | b:a 312 – | £ – | £ 35 · 5 – | £ 29 · 16 – | £ 65 · 1 – |
(pag 501 verso – pagina parziale 8)
| 281 Giulian Conti | b:a 6 – | £ – | £ – | £ – 12 – | £ – 12 – |
| 283 • 282 Rede di Tommaso Cannedoli | b:a 6 – | £ – | £ – | £ – 12 – | £ – 12 – |
| 285 • 284 Lorenzo di Silvio Giani | b:a 12 – | £ – | £ – | £ 1 · 4 – | £ 1 · 4 – |
| 286 Dottor Bart.eo Salvagnoli P quella parte che ha il pendio verso la fog:a che appariscono due chase | b:a 12 – | £ – | £ – | £ 1 · 4 – | £ 1 · 4 – |
| Segue il borgho di malacucina P pigliare da mano ritta P venire da la via che va al canto alla Corona da losteria della Cervia verso via del Giglio e P:a | |||||
| 287 Sestilia feroni | b:a 22 – | £ – | £ 11 – – | £ – | £ 11 – – |
| 289 • 288 SS:ri Barducci da firenze | b:a 15 – | £ – | £ 7 · 10 – | £ – | £ 7 · 10 – |
| Una casa rovinata del capitolo | |||||
| Una simile di Betto di liv: Balossi | |||||
| 290 Ortenzia Braccini | b:a 6 – | £ – | £ 1 · 10 – | £ – 12 – | £ 2 · 2 – |
| 291 Cammilla d: Bons:ri Santi fiorentino | b:a 6 – | £ – | £ – | £ – 12 – | £ – 12 – |
| 292 Marco Del Papa | b:a 9 – | £ – | £ 4 · 10 – | £ – 18 – | £ 5 · 8 – |
