In effetti non sono pochi i cambiamenti riscontrabili dalla visione di questa foto con l'attuale…
Elenco Possessori censiti nel Castello di Empoli dal Catasto leopoldino anno 1820
La redazione del Catasto leopoldino relativo al territorio comunale di Empoli fu oggetto di mia ricerca nel lontano 2006 relativamente alla Tesi specialistica in Pianificazione territoriale, e il risultato fu la produzione di una cartografia digitale georeferenziata delle mappe granducale ben note.
La ricerca per essere veramente completa necessitava di un fondamentale documento complementare che i geometri rilevatori redassero durante le stesse operazioni di rilievo a tappeto: le Tavole indicative dei possessori degli immobili.
<—– Leggi l’articolo su Empoli nel Catasto leopoldino, anno 1820
Presi dalla curiosità di sapere chi fossero i proprietari degli edifici e suoli di tutte quelle particelle, l’anno scorso (2012) facemmo la trascrizione delle tavole indicative presentandola al Palazzo Ghibellino, comprando la copia stampa dall’Archivio di Stato di Firenze (Catasto Generale Toscano, Comunità di Empoli, Sezione D del Castello e del Borgo, Tavole indicative).
Ne presentiamo una versione semplificata riportando le più importanti colonne di dati, rigorosamente trascritte in formato database Access. Per informazione, ho provveduto a incrociare le tavole indicative dei possessori con le mappe catastali digitali in un sistema “GIS”.
Più semplicemente, abbiamo prodotto una versione digitale navigabile in cui ogni particella può essere cliccata per sapere le informazioni di essa.
Download: TAVOLE INDICATIVE DEI POSSESSORI – CASTELLO DI EMPOLI – ELENCO PER PARTICELLE
Download: TAVOLE INDICATIVE DEI POSSESSORI – CASTELLO DI EMPOLI – ELENCO PER PROPRIETARI
Particella |
Subalterno |
Specie delle proprietà |
Cognome e nome del proprietario e nome del padre di esso |
1 | casa | Maestrelli Giuseppe di Luigi | |
2 | idem a terreno | Maestrelli Giuseppe di Luigi | |
2 | casa | Maestrelli Domenico di Gaetano | |
3 | casa | Maestrelli Domenico di Gaetano | |
4 | casa | Maestrelli Domenico di Gaetano | |
5 | casa | Maestrelli Pietro del Caporale Antonio di Giuseppe | |
6 | casa | Maestrelli Pietro del Caporale Antonio di Giuseppe | |
6 | casa | Maestrelli Pietro del Caporale Antonio di Giuseppe | |
7 | casa | Maestrelli Domenico di Gaetano | |
7 | casa | Maestrelli Pietro del Caporale Antonio di Giuseppe | |
8 | casa | Faraoni Antonio, Luigi Giuseppe e Angelo di Santi, e Francesco di Bruno | |
9 | casa | Paoli Gaetano di Niccola | |
10 | casa | Del Vivo Francesco di Niccola | |
10 | casa | Parri Francesco di Giuseppe | |
11 | casa | Arrighi Amaddio di Lorenzo | |
12 | orto | Del Vivo Francesco di Niccola | |
13 | orto | Del Vivo Francesco di Niccola | |
14 | pozzo e pila | Del Vivo Francesco di Niccola | |
15 | orto | Del Vivo Francesco di Niccola | |
15 |
2 | nuovo fabbricato | Del Vivo Francesco di Niccola |
16 | pozzo e pila | Del Vivo Francesco di Niccola | |
17 | appoggio murato | Del Vivo Francesco di Niccola | |
18 | casa | Del Vivo Francesco di Niccola | |
19 | terreno sodo | Del Vivo Francesco di Niccola | |
20 | corte | Del Vivo Francesco di Niccola | |
21 | appoggio | Del Vivo Francesco di Niccola | |
22 | pila | Del Vivo Francesco di Niccola | |
23 | casa | Del Vivo Francesco di Niccola | |
24 | orto | Del Vivo Francesco di Niccola | |
25 | casa | Del Vivo Francesco di Niccola | |
26 | casa | Del Vivo Francesco di Niccola | |
27 | casa | Del Vivo Francesco di Niccola | |
28 | casa | Mori Gaetano di Lorenzo | |
29 | casa | Mori Gaetano di Lorenzo | |
30 | casa | Mori Gaetano di Lorenzo | |
31 | orto | Mori Gaetano di Lorenzo | |
32 | casa e corte | Mori Gaetano di Lorenzo | |
33 | casa | Mori Gaetano di Lorenzo | |
34 | portico con pozzo | Mori Gaetano di Lorenzo | |
35 | orto | Mori Gaetano di Lorenzo | |
36 | casa | Mori Gaetano di Lorenzo | |
37 | casa e corte | Mori Gaetano di Lorenzo | |
38 | casa | Mori Gaetano di Lorenzo | |
39 | casa | Bardini Giuseppe e Vincenzo di Giovanni | |
40 | casa | Duranti Filippo di Michel Angelo | |
41 | casa e orto | Mori Gaetano di Lorenzo | |
42 | casa | Vannucci Antonio di Tommaso | |
43 | casa | Figlinesi Vincenzio di Pietro | |
44 | corte | Figlinesi Vincenzio di Pietro | |
45 | corte | Figlinesi Vincenzio di Pietro | |
46 | casa | Sevantini Giuseppe di Domenico | |
46 | casa | Figlinesi Vincenzio di Pietro | |
47 | casa | Figlinesi Vincenzio di Pietro | |
48 | chiostra | Figlinesi Vincenzio di Pietro | |
49 | orto | Vannucci Antonio di Tommaso | |
50 | stanzino | Vannucci Antonio di Tommaso | |
51 | stanzino a tetto | Mori Gaetano di Lorenzo | |
52 | orto | Mori Gaetano di Lorenzo | |
53 | corte | Mori Gaetano di Lorenzo | |
54 | casa | Bardini Giuseppe e Vincenzo di Giovanni | |
55 | corte | Bardini Giuseppe e Vincenzo di Giovanni | |
56 | corte | Bardini Giuseppe e Vincenzo di Giovanni | |
57 | orto | Bardini Giuseppe e Vincenzo di Giovanni | |
58 | stanzino | Bardini Giuseppe e Vincenzo di Giovanni | |
59 | orto | Figlinesi Vincenzio di Pietro | |
59 |
2 | casa di nuovo edificata | Figlinesi Vincenzio di Pietro |
59 |
3 | casa | Figlinesi Vincenzio di Pietro |
60 | piazzale | Figlinesi Vincenzio di Pietro | |
61 | pila | Figlinesi Vincenzio di Pietro | |
62 | portico con pozzo | Figlinesi Vincenzio di Pietro | |
63 | casa | Figlinesi Vincenzio di Pietro | |
64 | casa | Corsi Giovan battista di Gaspare | |
64 | casa | Figlinesi Vincenzio di Pietro | |
65 | casa | Corsi Giovan battista di Gaspare | |
66 | sagrestia | Compagnia di S. Antonio | |
66 | casa | Corsi Giovan battista di Gaspare | |
67 | chiesa | Compagnia di S. Antonio | |
68 | casa | Giuntini Leopoldo di Giuseppe | |
68 | sopra edificata | Giuntini Leopoldo di Giuseppe | |
69 | casa | Corsi Giovan battista di Gaspare | |
70 | casa | Vannucci Antonio di Tommaso | |
71 | casa | Levantini Giuseppe di Domenico | |
71 |
2 | casa | Salvi Giuseppe di Andrea |
72 | casa | Scarlatti Virginia usufruttuaria, e Francesco di Giovacchino, Giuseppe Gregorio, Giovanni Ermenegildo, e Vinceslao di Michel d’Angelo proprietari | |
72 | sodiva | Senesi Messer Giuseppe di Andrea | |
73 | casa | Lami Giuseppe, e reverendo canonico Francesco di Paolo | |
74 | casa | Levantini Giuseppe di Domenico | |
75 | terra soda | Levantini Giuseppe di Domenico | |
76 | casa | Levantini Giuseppe di Domenico | |
77 | casa | Levantini Canonico Lorenzo, Gaetano, Domenico Tommaso, Vincenzio Ignazio, e Marianna, e Colomba di Giuseppe | |
77 |
2 | casa | Levantini Giuseppe di Domenico |
78 | corte | Levantini Canonico Lorenzo, Gaetano, Domenico Tommaso, Vincenzio Ignazio, e Marianna, e Colomba di Giuseppe | |
79 | casa e passo a comune | Levantini Canonico Lorenzo, Gaetano, Domenico Tommaso, Vincenzio Ignazio, e Marianna, e Colomba di Giuseppe | |
79 | passo a comune | Duranti Filippo di Michel Angelo | |
80 | passo a comune | Duranti Filippo di Michel Angelo | |
81 | casa | Levantini Canonico Lorenzo, Gaetano, Domenico Tommaso, Vincenzio Ignazio, e Marianna, e Colomba di Giuseppe | |
82 | stanzone a tetto | Levantini Canonico Lorenzo, Gaetano, Domenico Tommaso, Vincenzio Ignazio, e Marianna, e Colomba di Giuseppe | |
83 | orto | Levantini Canonico Lorenzo, Gaetano, Domenico Tommaso, Vincenzio Ignazio, e Marianna, e Colomba di Giuseppe | |
84 | orto | Levantini Canonico Lorenzo, Gaetano, Domenico Tommaso, Vincenzio Ignazio, e Marianna, e Colomba di Giuseppe | |
85 | orto | Duranti Filippo di Michel Angelo | |
86 | portico e appoggio | Duranti Filippo di Michel Angelo | |
87 | corte | Duranti Filippo di Michel Angelo | |
88 | casa | Duranti Filippo di Michel Angelo | |
89 | piazza | Duranti Filippo di Michel Angelo | |
90 | portico e appoggio | Duranti Filippo di Michel Angelo | |
91 | casa | Duranti Filippo di Michel Angelo | |
92 | corte | Duranti Filippo di Michel Angelo | |
93 | corte | Mori Gaetano di Lorenzo | |
94 | casa | Mori Gaetano di Lorenzo | |
95 | casa | Del Bianco Giuseppe di Giovan Carlo | |
96 | corte | Del Bianco Giuseppe di Giovan Carlo | |
97 | casa | Lari Antonio di Luigi | |
98 | casa | Santini Antonio di Luigi | |
99 | corte | Santini Antonio di Luigi | |
100 | orto | Santini Antonio di Luigi | |
101 | orto | Santini Antonio di Luigi | |
102 | corte con stanzino | Santini Antonio di Luigi | |
103 | nullo | nullo | |
104 | casa | Pagli Rosa vedova Scappini usufruttuaria, e Angiola Scappini ne Cannesi, e Teresa Scappini ne Castellani e Amalia Scappini Fanciulla eredi | |
105 | corte | Pagli Rosa vedova Scappini usufruttuaria, e Angiola Scappini ne Cannesi, e Teresa Scappini ne Castellani e Amalia Scappini Fanciulla eredi | |
106 | casa | Pagli Rosa vedova Scappini usufruttuaria, e Angiola Scappini ne Cannesi, e Teresa Scappini ne Castellani e Amalia Scappini Fanciulla eredi | |
107 | sodo | Ancillotti Rinaldo di Antonio | |
108 | casa | Ancillotti Rinaldo di Antonio | |
109 | casa | Ancillotti Pietro di Antonio | |
110 | pila | Taddei Gaetano di Santi | |
111 | casa | Taddei Gaetano di Santi | |
112 | appoggio pozzo | Taddei Gaetano di Santi | |
113 | orto | Taddei Gaetano di Santi | |
114 | appoggio pozzo | Taddei Gaetano di Santi | |
115 | casa | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
115 | casa | Taddei Gaetano di Santi | |
116 | casa | Rozzalupi Giuseppe di Alessandro | |
116 | casa | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
117 | casa | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
118 | appoggio | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
119 | orto | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
120 | pozzo e pila | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
121 | boschetto di agrumi | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
122 | casa | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
122 | sopra edificato | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
123 | orto | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
124 | orto | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
125 | terreno sodo | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
126 | loggetta | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
127 | magazzino | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
128 | fornace | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
129 | orto | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
130 | orto | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
131 | orto | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
132 | ripa d’arno | Ronci Cosimo di Giuseppe | |
132 |
2 | ripa | Pini Benedetto di Pietro |
132 |
3 | casa | Pini Benedetto di Pietro |
133 | casa | Pini Benedetto di Pietro | |
133 | sopraedificato | Pini Benedetto di Pietro | |
134 | ripa d’arno | Pini Benedetto di Pietro | |
135 | ripa d’arno | Testi Pietro di Bartolommeo | |
136 | ripa d’arno | Testi Pietro di Bartolommeo | |
137 | casa | Testi Pietro di Bartolommeo | |
137 |
bis | casa | Testi Pietro di Bartolommeo |
138 | sotto scala | Testi Pietro di Bartolommeo | |
139 | ingresso a comune | Testi Pietro di Bartolommeo | |
140 | orto a comune | Testi Pietro di Bartolommeo | |
141 | piazza e orto | Busoni Erminia Maddalena e Ginevra di Giuseppe | |
142 | casa | Busoni Erminia Maddalena e Ginevra di Giuseppe | |
143 | orto | Busoni Erminia Maddalena e Ginevra di Giuseppe | |
144 | ripa d’arno | Busoni Erminia Maddalena e Ginevra di Giuseppe | |
145 | ripa d’arno | Ciampolini Dottor Giovanni di Antonio | |
146 | orto | Ciampolini Dottor Giovanni di Antonio | |
147 | casa | Ciampolini Dottor Giovanni di Antonio | |
148 | orto | Ciampolini Dottor Giovanni di Antonio | |
149 | piazzale | Ciampolini Dottor Giovanni di Antonio | |
150 | casa e corte | Ciampolini Dottor Giovanni di Antonio | |
151 | corte | Ciampolini Dottor Giovanni di Antonio | |
152 | orto | Ciampolini Dottor Giovanni di Antonio | |
153 | ripa d’arno | Ciampolini Dottor Giovanni di Antonio | |
154 | orto | Azzienda S. e R. dei Sale e Tabacco | |
155 | sodo | Azzienda S. e R. dei Sale e Tabacco | |
156 | loggia | Azzienda S. e R. dei Sale e Tabacco | |
157 | antico molino | Azzienda S. e R. dei Sale e Tabacco | |
158 | orto | Azzienda S. e R. dei Sale e Tabacco | |
159 | casa | Lami Giuseppe di Paolo | |
160 | casa | Lami Giuseppe di Paolo | |
161 | orto | Lami Giuseppe di Paolo | |
162 | ripa d’arno | Lami Giuseppe di Paolo | |
163 | ripa d’arno | Lami Giuseppe di Paolo | |
164 | casa | D’Este S.Altezza S. e R. l’Arciduca Ferdinando d’Austria | |
165 | casa | D’Este S.Altezza S. e R. l’Arciduca Ferdinando d’Austria | |
166 | corte | D’Este S.Altezza S. e R. l’Arciduca Ferdinando d’Austria | |
167 | casa | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
168 | corte | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
169 | casa | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
170 | casa corte e loggiato | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
171 | corte | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
172 | corte e loggiato | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
173 | casa | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
174 | orto | Del Bianco Giuseppe di Giovan Carlo | |
175 | orto | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
176 | pozzo e pila | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
177 | appoggio, pozzo e pila | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
178 | giardino | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
179 | boschetto di agrumi | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
180 | casa | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
181 | lavorativo nudo | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
182 | casa | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
183 | ortivo | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
184 | casa | Biagioni Francesco Agostino per 2/3 e Giovacchino di Agostino per 1/3 | |
185 | appoggio | Biagioni Francesco Agostino per 2/3 e Giovacchino di Agostino per 1/3 | |
186 | corte | Biagioni Francesco Agostino per 2/3 e Giovacchino di Agostino per 1/3 | |
187 | casa e corte | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
188 | piazzale lastricato | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
189 | appoggio e portico | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
190 | corte | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
191 | orto | Biagioni Francesco Agostino per 2/3 e Giovacchino di Agostino per 1/3 | |
192 | ortivo | Lami Giuseppe e Reverendo Canonico Francesco di Paolo | |
193 | nullo | nullo | |
194 | terreno sodo | Bargellini Giuseppe, e Francesco di Roberto, e Roberto di Francesco | |
195 | orto | Del Vivo Caterina Ottavia moglie di Francesco Serafini | |
195 |
bis | orto | Gobbi Don Andrea Gaetano di Stefano |
195 |
ter | nuovo fabbricato | Del Vivo Caterina Ottavia moglie di Francesco Serafini |
196 | casa | Del Vivo Caterina Ottavia moglie di Francesco Serafini | |
196 |
bis | orto | Gobbi Don Andrea Gaetano di Stefano |
197 | casa | Serafini Luigi di Rocco | |
198 | orto | Serafini Luigi di Rocco | |
199 | casa | Maestrelli Costante, Pietro e Giovanni di Giovan Pietro | |
200 | orto | Maestrelli Costante, Pietro e Giovanni di Giovan Pietro | |
201 | terreno sodo | Salvadori Agata di Pasquale | |
202 | casa | Salvadori Agata di Pasquale | |
203 | casa | Del Vivo Antonio di Ottavio | |
204 | terreno sodo | Del Vivo Antonio di Ottavio | |
205 | piazzale | Bandinelli Antonio di Brunone | |
206 | casa | Bandinelli Antonio di Brunone | |
206 | piazzale | Del Vivo Giuseppe e Vittorio di Santi | |
207 | casa | Del Vivo Giuseppe e Vittorio di Santi | |
208 | terreno sodo e piazzale | Del Vivo Giuseppe e Vittorio di Santi | |
209 | casa | Tampucci Domenico di Sebastiano | |
210 | casa | Maestrelli Gaetano di Niccoḷ | |
211 | casa | Maestrelli Carlo di Giovanni | |
212 | casa | Del Vivo Amadeo di Agostino | |
213 | corte | Del Vivo Amadeo di Agostino | |
214 | orto | Bandinelli Antonio di Brunone | |
215 | casa | Bandinelli Antonio di Brunone | |
216 | casa | Pozzolini Gaetano di Niccola | |
217 | orto | Pozzolini Gaetano di Niccola | |
218 | casa | Riccardi Ferdinando e Vincenzio di Giuseppe | |
219 | casa | Sani Antonio di Francesco | |
220 | cantina | Del Vivo Amadeo di Agostino | |
220 | sopra edificato | Del Vivo Amadeo di Agostino | |
221 | nuova fabbrica | Romagnoli Reverendo Canonico Giuseppe, Avvocato Gaetano di Lorenzo | |
221 |
2 | lavorativo gelsato | Romagnoli Reverendo Canonico Giuseppe, Avvocato Gaetano di Lorenzo |
221 |
3 | nuovo fabbricato | Del Vivo Amadeo di Agostino |
221 |
4 | nuovo fabbricato | Del Vivo Amadeo di Agostino |
221 |
5 | casa di nuovo | Del Vivo Amadeo di Agostino |
221 |
6 | lavorativo con gelsi | Testi Pietro di Bartolommeo |
221 |
7 | lavorativo con gelsi | Gobbi Andrea Gaetano di Stefano |
221 |
8 | lavorativo con gelsi | Figlinesi Giuseppe di Pietro |
221 |
9 | nuovo fabbricato | Maestrelli Michele di Antonio |
221 |
10 | nuovo fabbricato | Maestrelli Michele di Antonio |
221 |
11 | nuovo fabbricato | Maestrelli Michele di Antonio |
221 |
12 | lavorativo con gelsi | Mostardini Dottore Vincenzio di Stefano, Buzzagli Giovan Batista di Iacopo, e Maestrelli Pietro di Gaspero |
221 |
13 | nuovo fabbricato | Maestrelli Paolo, Lazzero e Gaetano di Pietro |
221 |
14 | nuovo fabbricato | Maestrelli Paolo, Lazzero e Gaetano di Pietro |
222 | lavorativo con gelsi | Bargellini Giuseppe, e Francesco di Roberto, e Roberto di Francesco | |
222 |
2 | lavorativo con gelsi | Elmi Pietro di Vincenzio |
222 |
3 | nuovo fabbricato | Maestrelli Valentino di Ferdinando |
222 |
4 | lavorativa con gelsi | Maestrelli Valentino di Ferdinando |
222 |
5 | lavorativo gelsato | Romagnoli Reverendo Canonico Giuseppe, Avvocato Gaetano di Lorenzo |
222 |
6 | nuovo fabbricato | Romagnoli Reverendo Canonico Giuseppe, Avvocato Gaetano di Lorenzo |
223 | piazza | Comunità di Empoli | |
224 | lavorativo | Maestrelli Michele di Antonio | |
224 |
2 | piazzale | Comunità di Empoli |
224 |
3 | casa | Maestrelli Michele di Antonio |
224 |
4 | orto | Maestrelli Michele di Antonio |
225 | lavorativo nudo | Bargellini Niccola di Valentino | |
226 | olivata | Bargellini Niccola di Valentino | |
227 | lavorativo sodo | Bargellini Niccola di Valentino | |
228 | casa colonica | Bargellini Niccola di Valentino | |
229 | orto | Bargellini Niccola di Valentino | |
230 | casa | Bargellini Niccola di Valentino | |
231 | piccolo appoggio | Bargellini Niccola di Valentino | |
232 | pozzo e pila | Bargellini Niccola di Valentino | |
233 | ortivo | Bargellini Niccola di Valentino | |
234 | lavorativo sodo | Bargellini Niccola di Valentino | |
235 | lavorativo vitato olivato | Bargellini Niccola di Valentino | |
236 | lavorativo vitato olivato | Bargellini Niccola di Valentino | |
237 | lavorativo vitato olivato | Bargellini Niccola di Valentino | |
238 | lavorativo vitato olivato | Bargellini Niccola di Valentino | |
239 | terreno sodo | Scardigli Luigi, e Francesco di Giuseppe, e Francesco di Niccoḷ | |
240 | orto | Vannucci Antonio di Tommaso | |
241 | terreni con fondamenti | Scardigli Luigi, e Francesco di Giuseppe, e Francesco di Niccoḷ | |
242 | casa | Scardigli Luigi, e Francesco di Giuseppe, e Francesco di Niccoḷ | |
243 | casa | Vannucci Antonio di Tommaso | |
244 | casa | Vannucci Antonio di Tommaso | |
245 | stanza diruta | Vannucci Antonio di Tommaso | |
246 | orto | Vannucci Antonio di Tommaso | |
247 | bottega | Comunità di Empoli | |
248 | casa | Vannucci Antonio di Tommaso | |
249 | torre | Vannucci Antonio di Tommaso | |
250 | via pubblica | Comunità di Empoli | |
250 | via pubblica | Vannucci Antonio di Tommaso | |
251 | torre | Vannucci Antonio di Tommaso | |
252 | mura castellane | Alessandri Cosimo Maria di Gaetano | |
253 | orto | Alessandri Cosimo Maria di Gaetano | |
254 | piaggione con fosse | D’Este S.Altezza S. e R. l’Arciduca Ferdinando d’Austria | |
255 | scala e loggia | D’Este S.Altezza S. e R. l’Arciduca Ferdinando d’Austria | |
256 | oratorio | D’Este S.Altezza S. e R. l’Arciduca Ferdinando d’Austria | |
257 | scala e loggia | D’Este S.Altezza S. e R. l’Arciduca Ferdinando d’Austria | |
258 | capanna | D’Este S.Altezza S. e R. l’Arciduca Ferdinando d’Austria | |
259 | mura castellane | D’Este S.Altezza S. e R. l’Arciduca Ferdinando d’Austria | |
260 | piaggione con fosse da grano | D’Este S.Altezza S. e R. l’Arciduca Ferdinando d’Austria | |
261 | cavalcavia | D’Este S.Altezza S. e R. l’Arciduca Ferdinando d’Austria | |
262 | piaggione con fosse da grano | D’Este S.Altezza S. e R. l’Arciduca Ferdinando d’Austria | |
263 | capanna | D’Este S.Altezza S. e R. l’Arciduca Ferdinando d’Austria | |
264 | casa | Conservatorio di S. Benedetto | |
265 | orto | Conservatorio di S. Benedetto | |
266 | orto | Conservatorio di S. Benedetto | |
267 | pollaio | Conservatorio di S. Benedetto | |
268 | stanza sotterranea | Conservatorio di S. Benedetto | |
269 | mura castellane | Conservatorio di S. Benedetto | |
270 | boschetto di agrumi | Conservatorio di S. Benedetto | |
271 | pila | Conservatorio di S. Benedetto | |
272 | orto | Conservatorio di S. Benedetto | |
273 | pozzo e pila | Conservatorio di S. Benedetto | |
274 | cisterna | Conservatorio di S. Benedetto | |
275 | casa ad uso di convento | Conservatorio di S. Benedetto | |
276 | chiesa | Conservatorio di S. Benedetto | |
277 | sagrestia | Conservatorio di S. Benedetto | |
278 | confessionario | Conservatorio di S. Benedetto | |
279 | corte | Conservatorio di S. Benedetto | |
280 | mura castellane | Figlinesi Giuseppe di Pietro | |
281 | giardino | Figlinesi Giuseppe di Pietro | |
282 | cavalcavia | Figlinesi Giuseppe di Pietro | |
283 | boschetto di agrumi | Figlinesi Giuseppe di Pietro | |
284 | stanzino a tetto | Figlinesi Giuseppe di Pietro | |
285 | giardino | Figlinesi Giuseppe di Pietro | |
286 | corte | Figlinesi Giuseppe di Pietro | |
287 | pila | Figlinesi Giuseppe di Pietro | |
288 | giardino | Figlinesi Giuseppe di Pietro | |
289 | corte | Figlinesi Giuseppe di Pietro | |
290 | corte | Figlinesi Giuseppe di Pietro | |
291 | casa e corte | Figlinesi Giuseppe di Pietro | |
292 | casa e corte | Baldovinetti Teresa di Giovanni di Poggio | |
293 | corte | Baldovinetti Teresa di Giovanni di Poggio | |
294 | orto | Baldovinetti Teresa di Giovanni di Poggio | |
295 | casa | Falagiani Caterina di Giovanni usufruttuaria, Giuseppe Pasquale Fulvio, e Luigi d’Annunziato di Fulvio Falagiani eredi universali | |
296 | corte | Falagiani Caterina di Giovanni usufruttuaria, Giuseppe Pasquale Fulvio, e Luigi d’Annunziato di Fulvio Falagiani eredi universali | |
297 | corte | Falagiani Caterina di Giovanni usufruttuaria, Giuseppe Pasquale Fulvio, e Luigi d’Annunziato di Fulvio Falagiani eredi universali | |
298 | orto | Falagiani Caterina di Giovanni usufruttuaria, Giuseppe Pasquale Fulvio, e Luigi d’Annunziato di Fulvio Falagiani eredi universali | |
299 | orto | Baldovinetti Teresa di Giovanni di Poggio | |
300 | mura castellane | Baldovinetti Teresa di Giovanni di Poggio | |
301 | mura castellane | Falagiani Caterina di Giovanni usufruttuaria, Giuseppe Pasquale Fulvio, e Luigi d’Annunziato di Fulvio Falagiani eredi universali | |
302 | giardino | Falagiani Caterina di Giovanni usufruttuaria, Giuseppe Pasquale Fulvio, e Luigi d’Annunziato di Fulvio Falagiani eredi universali | |
303 | casa | Comparini Pietro di Baronto | |
304 | casa | Comparini Pietro di Baronto | |
305 | mura castellane | Comparini Pietro di Baronto | |
306 | mura castellane | Pozzolini Ranieri di Giuseppe | |
307 | bottega | Comunità di Empoli | |
308 | orto | Pozzolini Ranieri di Giuseppe | |
309 | orto | Comparini Pietro di Baronto | |
310 | cavalcavia | Comparini Pietro di Baronto | |
311 | orto | Comparini Pietro di Baronto | |
312 | casa | Comparini Pietro di Baronto | |
313 | casa | Santini Bartolommeo di Giovan Batista | |
314 | corte | Santini Bartolommeo di Giovan Batista | |
315 | orto | Santini Bartolommeo di Giovan Batista | |
316 | casa | Santini Bartolommeo di Giovan Batista | |
317 | corte | Santini Bartolommeo di Giovan Batista | |
318 | casa | Garzoni Venturi Marianna e Chiara di Paolo | |
319 | corte | Garzoni Venturi Marianna e Chiara di Paolo | |
320 | casa | Garzoni Venturi Marianna e Chiara di Paolo | |
321 | casa e corte | Lazzeri Nicola di Giovan Batista proprietario e Angela di Giovan Batista Lazzeri usufruttuaria per la metà | |
322 | corte | Lazzeri Nicola di Giovan Batista proprietario e Angela di Giovan Batista Lazzeri usufruttuaria per la metà | |
323 | orto | Lazzeri Nicola di Giovan Batista proprietario e Angela di Giovan Batista Lazzeri usufruttuaria per la metà | |
324 | casa | Lazzeri Nicola di Giovan Batista proprietario e Angela di Giovan Batista Lazzeri usufruttuaria per la metà | |
325 | orto | Bucchi Ilivo di Francesco | |
326 | corte | Bucchi Ilivo di Francesco | |
327 | corte | Bucchi Ilivo di Francesco | |
328 | casa | Maestrelli Valentino di Giuseppe | |
329 | casa | Bucchi Ilivo di Francesco | |
329 |
2 | casa | Cecchi Giovacchino di Gaetano |
330 | casa | Bucchi Ilivo di Francesco | |
331 | casa | Comparini Pietro di Baronto | |
331 | corte | Cecchi Giovacchino di Gaetano | |
332 | casa | Cecchi Giovacchino di Gaetano | |
333 | casa e corte | Cecchi Giovacchino di Gaetano | |
334 | cavalcavia | Cecchi Giovacchino di Gaetano | |
335 | cavalcavia | Pozzolini Ranieri di Giuseppe | |
336 | casa | Pozzolini Ranieri di Giuseppe | |
337 | corte | Pozzolini Ranieri di Giuseppe | |
338 | casa | Trambusti Andrea di Bartolommeo | |
339 | corte | Trambusti Andrea di Bartolommeo | |
340 | casa | Trambusti Andrea di Bartolommeo | |
341 | magazzino | Azzienda S. e R. dei Sale e Tabacco | |
342 | casa | Scrittoio delle R. Fabbriche | |
343 | corte | Scrittoio delle R. Fabbriche | |
344 | corte | Scrittoio delle R. Fabbriche | |
345 | via pubblica | Comunità di Empoli | |
345 | casa | Romagnoli Reverendo Canonico Giuseppe, Avvocato Gaetano, e Cosimo di Lorenzo | |
346 | via e casa | Romagnoli Reverendo Canonico Giuseppe, Avvocato Gaetano, e Cosimo di Lorenzo | |
347 | strada e pozzo | Romagnoli Reverendo Canonico Giuseppe, Avvocato Gaetano, e Cosimo di Lorenzo | |
348 | casa | Romagnoli Reverendo Canonico Giuseppe, Avvocato Gaetano, e Cosimo di Lorenzo | |
349 | casa | Busoni Lorenzo di Vittorio | |
350 | arco sulla porta | Bargellini Giuseppe, e Francesco di Roberto, e Roberto di Francesco | |
